Прайс-лист «Поликарбонат» от 13.12.11
, поликарбонат
Скачать файл: polikarbonat-13.12.11.xls
| ЦВЕТ | Размер листа, мм | Толщина мм | Цена грн. С НДС за лист 6000х2100 мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ЧП "НЬЮ КЕПИТАЛ" |
||||||
г. Днепропетровск ул. Базовая 4, оф.12 |
||||||
т.Fax (056) 372-80-84; 798-41-13 |
||||||
П о л и к а р б о н а т Berolux (Россия) |
||||||
| Розница | от 5-10 листов | от 10-20 листов | Диллер | |||
| Прозрачный | 6000х2100; 12000х2100 | 4 | 615 | 584.25 | 571.95 | 553.5 |
| 6 | 920 | 874 | 855.6 | 828 | ||
| 8 | 1145 | 1087.75 | 1064.85 | 1030.5 | ||
| 10 | 1230 | 1168.5 | 1143.9 | 1107 | ||
| Цвет | 6000х2100; 12000х2100 | 4 | 645 | 612.75 | 599.85 | 580.5 |
| 6 | 965 | 916.75 | 897.45 | 868.5 | ||
| 8 | 1200 | 1140 | 1116 | 1080 | ||
| 10 | 1300 | 1235 | 1209 | 1170 | ||
П о л и к а р б о н а т Polynex (Россия) |
||||||
| ЦВЕТ | Размер листа, мм | Толщина мм | Цена грн. С НДС за лист 6000х2100 мм | |||
| Розница | от 5-10 листов | от 10-20 листов | Диллер | |||
| Прозрачный | 6000х2100; 12000х2100 | 4 | 450 | 427.5 | 418.5 | 382.5 |
| 6 | 740 | 703 | 688.2 | 629 | ||
| 8 | 920 | 874 | 855.6 | 782 | ||
| 10 | 1020 | 969 | 948.6 | 867 | ||
| Цвет | 6000х2100; 12000х2100 | 4 | 480 | 456 | 446.4 | 408 |
| 6 | 760 | 722 | 706.8 | 646 | ||
| 8 | 940 | 893 | 874.2 | 799 | ||
| 10 | 1040 | 988 | 967.2 | 884 | ||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ЛИСТАМ |
||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ, ЦВЕТ | Длинна, мм | Толщина, мм | Цена за шт | |||
Розница/Скидка |
||||||
| Профиль соединительный Н-образный (прозрачный, бронзовый) | 6000 | 4 | 96 | 90 | ||
| 6 | 120 | 96 | ||||
| 8 | 144 | 120 | ||||
| 10 | 165 | 155 | ||||
| Профиль соединительный разъемный (прозрачный, бронзовый) | 6000 | 6-10 | 275 | 255 | ||
| Профиль торцевой пластиковый П-образный (прозрачный, бронзовый) | 2100 | 4 | 17 | 15 | ||
| 6 | 18 | 16 | ||||
| 8 | 19 | 17 | ||||
| 10 | 20 | 18 | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Штук в упаковке | Цена за шт | ||||
Розница/Скидка |
||||||
| Шайба монтажная | 50 | 2 | 1.7 | |||
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ширина, мм | Метров в рулоне | Цена за рулон | |||
Розница/Скидка |
||||||
| Лента для торцов (неперфорированная) | 25 | 50 | 100 | 80 | ||
Осуществляем: |
||||||
* Доставку |
||||||
* Порезку |
||||||
* Монтаж поликарбоната |
||||||

